304/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
宏旺卷 | 16450 | 16350 | 16250 | 16150 | 16050 | 15950 | 15750 | 15650 | 15650 | 15650 |
诚德卷 | 16700 | 16600 | 16500 | 16400 | 16300 | 16200 | 16000 | 15900 | 15900 | 15900 |
联众卷 | 16700 | 16600 | 16500 | 16400 | 16300 | 16200 | 16000 | 15900 | 15900 | 15900 |
太钢卷 | 17000 | 16900 | 16800 | 16700 | 16600 | 16500 | 16300 | 16200 | 16200 | 16200 |
张浦卷 | 17050 | 16950 | 16850 | 16750 | 16650 | 16550 | 16350 | 16250 | 16250 | 16250 |
酒钢卷 | 16900 | 16800 | 16700 | 16600 | 16500 | 16400 | 16200 | 16100 | 16100 | 16100 |
宝新卷 | 16850 | 16750 | 16650 | 16550 | 16450 | 16350 | 16150 | 16050 | 16050 | 16050 |
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考 |